Sunflower seeds are high in protein, energy, and dietary fibre. They are a great addition to salads, oatmeal, and granola. They are grown, processed, and packed in South Africa.
Ingredients:
Sunflower Seeds
Nutritional Information:
| Serving size: 30 g | Per 100 g | Per serving 30 g | 
| Energy | 2617 kJ | 786 kJ | 
| Protein | 24.8 g | 7.4 g | 
| Total Carbohydrates | 4 g | 1 g | 
| total sugar | 3.2 g | 1.0 g | 
| Total fat | 55.6 g | 16.6 g | 
| Saturated fat | 6.7 g | 2.0 g | 
| trans fat | 0.0 g | 0.0 g | 
| MUFA | 10.1 g | 3.0 g | 
| PUFA | 36.2 g | 10.9 g | 
| Dietary fibre | 9.6 g | 2.9 g | 
| Total Sodium | 5 mg | 2 mg | 
Suitable for vegans, Kosher and Halaal
Warning:
May contain soya, cow’s milk, wheat/gluten, peanuts and tree nuts


 
                   
                  